Le 5 juillet 2017, la Ministre de la Santé a annoncé son intention de déposer un projet de loi visant à étendre l’obligation vaccinale à 11 maladies.
Nous sommes médecins, sages-femmes, infirmiers(ères), au contact quotidien avec nos patients. Nous connaissons leur environnement familial et professionnel, leurs risques d'exposition, et nous sommes à même de les conseiller.
Aussi et en conscience, si la Ministre de la santé devait aller au bout de ses intentions, nous refuserions de promouvoir cet élargissement de l’obligation vaccinale.
Pourquoi ?
Il s’agit d’une mauvaise réponse à une vraie question : comment assurer une bonne couverture vaccinale afin que la population soit correctement protégée.
Lors de son point presse du 5 juillet 2017, la Ministre reprenait des informations issues du Baromètre Santé 2016 :
« Près de 13% des parents déclarent qu’ils ne feraient pas vacciner leur enfant si l’obligation vaccinale était levée ».
Ces données ne sont pas publiées à ce jour, mais des résultats intermédiaires ont été fournis en 2016 au comité d’orientation de la « concertation citoyenne » sur la vaccination présidé par le Pr Fischer.
L’association E3M a questionné Santé Publique France, auteur du Baromètre Santé 2016, pour connaître les raisons de cette désaffection. Aucune réponse ne nous a été apportée.
E3M a donc fait réaliser un sondage par l’institut BVA.
9 parents sur 10 continueraient à faire vacciner leur(s) enfant(s) si l’obligation vaccinale était levée. Parmi les 10% de parents « réticents », 37% feraient vacciner leurs enfants s’ils pouvaient disposer de vaccins sans aluminium.
La couverture vaccinale serait alors de 93,7%, très proche des 95% recommandés par l’OMS.
Les Français attendent, avec juste raison, des vaccins sans aluminium comme seul levier à même de rétablir la confiance vaccinale à hauteur des recommandations de l’OMS.
La stratégie de la contrainte aboutirait à l'effet inverse du but recherché et renforcerait la défiance de l'ensemble de nos concitoyens vis-à-vis de la vaccination, mais aussi vis-à-vis des responsables sanitaires et politiques.
Nous nous interrogeons aussi sur l’exemple de la rougeole présenté par la Ministre de la santé ainsi que par le Premier ministre.
Ils ont en effet communiqué sur le nombre d’enfants décédés de la rougeole, du fait d’une couverture vaccinale trop faible : « Aujourd'hui, en France, la rougeole réapparaît. Il n'est pas tolérable que des enfants en meurent : dix sont décédés depuis 2008 » (Le Parisien du 15 juin 2017).
La consultation des sources officielles (CépiDc-INSERM) indique un décès d’enfant de 5 à 14 ans et trois décès pour des adolescents ou jeunes adultes (15 à 24 ans) suite à une rougeole.
Nous demandons aux autorités sanitaires d’expliciter ce chiffre de 10 décès d’enfants de 2008 à nos jours.
La couverture vaccinale contre la rougeole est en progression (MesVaccins.net), alors que ce vaccin est à l’heure actuelle simplement recommandé. Ceci n’est pas en faveur d’une mesure coercitive, mais plutôt d’un renforcement de l’information du public.
![]() PRÉAMBULE Les vaccins sont un progrès majeur dans la lutte contre certaines maladies infectieuses graves : le principe même de la vaccination n’est pas à remettre en cause. Les derniers travaux de l’unité Inserm de l’hôpital Henri Mondor de Créteil confirment les recherches antérieures sur la neurotoxicité de l’aluminium. Cette courte interview du Pr RK Gherardi, réalisée par le laboratoire Lehning, présente l’état des connaissances. Des publications internationales (Grande-Bretagne, Israël, Portugal, Espagne et États-Unis notamment) montrent qu’il ne s’agit aucunement d’un « problème franco-français ». A contrario, les études justifiant l’absence de risque induit par l’aluminium utilisé comme adjuvant vaccinal sont d’une grande inconsistance, comme le démontre une récente analyse parue dans les Annales Pharmaceutiques Françaises. |
![]() LE CONTEXTE DE MÉFIANCE VIS-À-VIS DE LA VACCINATION La campagne de vaccination contre l’hépatite B (années 90) a dévié de sa cible sous l’influence de l’industrie pharmaceutique. Censée se limiter aux enfants et adolescents en milieu scolaire, elle a en réalité touché les adultes entre 20 et 45 ans. Quelques 25 millions de personnes ont ainsi été vaccinées. La gestion catastrophique de la grippe H1N1 reste encore gravée dans la mémoire collective. L’influence de l’industrie pharmaceutique inquiète. Elle a ainsi imposé l’abandon de l’adjuvant à base de phosphate de calcium en 1986 et la suppression brutale du vaccin DTPolio en 2008 en falsifiant les données sur ses effets indésirables. L’association E3M a déposé une plainte à ce titre en janvier 2014. Cette disparition du DTPolio n’est pas passé inaperçue, car ce vaccin était le seul à correspondre à l’obligation vaccinale. Cette situation ubuesque d’imposer un vaccin obligatoire qui n’est plus disponible a fait réagir les médias et la population. Une première pétition demandant le retour de ce DTPolio, lancée par E3M en 2013, recueillait plus de 100 000 signatures. Dans le même temps, 450 médecins et 90 parlementaires lançaient un appel à la remise à disposition de vaccins sans aluminium. Le groupe d’études sur la vaccination mis en place par l’Assemblée Nationale recommandait la suspension de l’utilisation de l’adjuvant aluminium. Une seconde pétition, lancée par l’Institut pour la protection de la santé naturelle (IPSN) et le Pr Joyeux, collectait récemment plus d’un million de signatures, montrant ainsi une prise de conscience grandissante de la population. Un tiers des médecins pense qu’il existe un risque avec les adjuvants. 20% des médecins ne font pas confiance au ministère de la santé ; et sur les 80% qui lui font confiance, la moitié estime que les autorités de santé sont influencées par l’industrie. Quant à l’ensemble des français, ils sont de plus en plus nombreux (41%) à estimer que les vaccins ne sont pas sûrs. Le baromètre santé 2016 (non publié) apporte un nouvel éclairage : « Près de 14% des parents d’enfants de 1 à 15 ans déclarent qu’ils ne feraient probablement ou certainement pas vacciner leur enfant si le DTP n’était plus obligatoire. La proportion de ceux qui ne feraient pas vacciner leur enfant est plus importante parmi les parents de moins de 30 ans (plus de 20 %). » |
![]()
Et comme cet argument pourrait ne pas suffire, la Ministre de la Santé agite la menace sanitaire que représenterait la rougeole pour les enfants : ![]() Comment expliquer cette différence entre les propos de la Ministre et les sources officielles ? Par ailleurs, la couverture vaccinale contre la rougeole (vaccination non-obligatoire à ce jour) est forte puisqu’elle atteignait en 2014 un taux de 90,5% pour la première injection, 72% pour la seconde à l’âge de 2 ans et qu’elle progresse régulièrement (MesVaccins.net). Est-ce que cela suffit à justifier une mesure coercitive ?
|
UNE ALTERNATIVE EXISTE : ÉCOUTER LES FRANÇAIS
|
|
AUSSI, NOUS APPELONS CHAQUE PROFESSIONNEL DE SANTÉ À REFUSER DE PROMOUVOIR L'EXTENSION DE L'OBLIGATION VACCINALE SI CELLE-CI DEVAIT ÊTRE MISE EN ŒUVRE, À POURSUIVRE SA PRATIQUE MÉDICALE PERSONNALISÉE ET À DEMANDER LA MISE À DISPOSITION DE VACCINS SANS ALUMINIUM. |
De nombreux scientifiques à travers le monde dénoncent la toxicité de l'aluminium vaccinal. Parmi eux :
Nom | Prénom | CP | Spécialité |
---|---|---|---|
GODARD | Florian | 64 | médecine générale et d'urgence |
SCHREPEL | Alain | 84 | Infirmierr |
CLUDY | jean francois | 75 | generaliste |
DE MONVALLIER | sabine | 86 | acu |
MARX | Daniele | 94 | Médecin généraliste orientation Homéopathie |
SMENTEK | ALICE | 66 | MEDECIN |
BENOIST | Thérèse | 45 | Médecin Gynécologue |
MANDAL | Nadine | 14 | Medecin ostéopathe retraitée |
VEZILIER | frederic | 30 | medecins generale |
HUET | arielle | 63 | sage femme |
DESRUES GONZALEZ | Isabelle | 94 | pédiatre |
DELVAL | Claire | 77 | Médecine Générale |
RICARD | Nazmiye | 17 | Infirmiere |
MADELINE | Sarah | 44 | Sage femme |
GUILLAUME CARRIE | martine | 33 | MG |
GUITTET | Hélène | 37 | Sage-Femme |
MORIN MANSAL | Noémie | 48 | sage femme |
OUDJAOUDI | Cecile | 38 | Sage-femme |
BOUTILLON-CAROL DOMEC | Danielle | 97 | Médecine Générale |
RENOU | Monique | 93 | Sage femme |
MOYNOT | odile | 09 | sage-femme |
MORIN | Hélène | 49 | sage-femme |
RAMANASSE | Julienne | 13 | Sage femme |
ERUIMY | marie | 33 | sage-femme |
BIEBER | Anne | 68 | Sage-femme |
PLANCHON | Anne | 47 | Cadre de Santé |
BLONDEL | FRANCOISE | 29 | INFIRMIERE |
KURTZ -LESNE | Geneviève | 73 | infirmière |
POTTEEUW | Catherine | 62 | infirmière |
RODRIGUEZ | Michel | 74 | médecin du travail |
AUSSEDAT | edithe | 30 | médecin-acupuncteur |
LAMOTHE | Jacques | 31 | Pédiatrie |
MANNS | vincent | 46 | médecin |
DELHOME | Gilles | 15 | Mg |
ROUCAU | nicole | 31 | generaliste |
BERBERIDES | Evelyne | 95 | Pediatre |
LHERNOULD | françois | 34 | medecin |
CAROFF | daniel | 67 | médecin généraliste acupuncteur, phytothérapeute et homéopathe |
SAMBIAN NOEL | Elisabeth | 74 | Généraliste spécialiste |
COGAN | michel | 77 | chirurgien |
MILLET | Perrine | 26 | Gynecologie Obstetrique |
PATEL | FRANCOIS | 74 | MEDECINE GENERALE |
BARRAUD | Christian | 20 | médecin acupuncteur homéopathe en exercice à Lyon 69004 retraité depuis 2005 |
BENOIST | Thérèse | 45 | Gynécologue Obstétricien |
PERINAUD | pierre-michel | 87 | medecin généraliste |
LEGRESY | daniel | 87 | medecine generale |
SARRAZIN | Michèle | 31 | Gynécologue retraitée |
GOUEZO | jean rainier joseph | 83 | generaliste |
PIAULT | Gérard | 42 | Médecin |
HOSSENLOP | Françoise | 0r | Medecin généraliste |
PLANTY | Alix | 90 | Médecin génaraliste acupuncteur |
LE TEXIER | Robert | 35 | MEDECIN |
MAIRE | alain | 06 | geriatre |
RAFALOVITCH | Yves | 69 | MG |
PINSART | Thérèse | 54 | généraliste |
DUFRANC | Claudie | 40 | Infirmière libérale |
SADEK | Christian | 46 | Médecine générale |
BREUIL | Gérard | 17 | généraliste |
RAMMELOO | Bénédicte | 69 | Médecine générale |
GRANDGEORGE | Didier | 83 | Pediatre |
SARAZIN | frederique | 50 | meecin dermatologue |
GAILLARD | Pascale | 73 | Sage femme |
CAMPISTRON | odile | 30 | sage femme |
GRANDJEAN | Erika | 75 | médecine générale |
VIGNERAS | bernard | 14 | MG, naturo, Homéo |
MICHAU | annick | 90 | mg |
RODRIGUEZ | richard | 31 | généraliste |
FISCHER | Anne-Michèle | 74 | Infirmière |
BARBIER-FARRACHI | GENEVIEVE | 92 | MEDECINE GENERALE |
ROUCAU | nicole | 31 | medecin generaliste |
HENRY | Guillaume | 14 | Généraliste |
NICOLLE | michel | 14 | médecine générale |
FREMIOT | Thierry | 03 | pneumologue |
VILLEMUR | EVELYNE | 81 | HOMEOPATHE |
BUREAU | Annie | 85 | retraitée médecin du travail |
MESSAGIER | René | 71 | Medecin |
PETITJEAN | Francoise | 69 | Médecine générale |
MALITCHENKO | NATALIE | 25 | ORL PHONIATRE |
CHEIGNON | Hélène | 49 | Medecin |
CURTIT PLANCHAT | CATHERINE | 25 | GENERALISTE HOMEOPATHIE ACUPUNCTURE |
BALARESQUE | Alix | 92 | Dermato |
CUVILLIER | francois | 21 | généraliste homéopathe |
GRASSET | Véronique | 75 | médecine générale |
SCHNITZLER | dominique | 17 | anatomocytopathologiste retraitée |
PERRIN | Jean-Philippe | 44 | Stomatologie |
CHUARD TESSEREAU | annie | 25 | médecin |
CHAILLOU | Frederique | 79 | medecine générale |
DOMINICI | Jean Claude | 2B | MG |
CEYZERIAT-BERROD | Hélène | 39 | médecin généraliste homéopathie |
DELOLME-RUIZ | laure | 34 | médecin homéopathe uniciste |
HAJEK-MAURER | Véronique | 67 | Médecine Générale/Homéopathie |
LAFONT DE CAZENOVE | Irène | 30 | Médecine Générale |
ROYER | CLOTILDE | 21 | ACUPUNCTURE |
RAVALARD | Jean-Claude | 85 | Médecin Généraliste |
TANAZACQ | François-Marie | 25 | Médecin |
LIBERT | Sophie | 75 | Médecin généraliste |
CAMELIN | Michelle | 25 | Médecin |
VON EUW | Christiane | 88 | MG+ homéopathie |
FORRAT-MOINET | CLAIRE | 04 | MEDECINE DU TRAVAIL |
RENAULT | Frédéric | 38 | Médecine générale |
AUSSEDAT | edithe | 30 | medecin generaliste et acupunctrice |
JEMET | JEANINE | 64 | MG |
MANNS | vincent | 46 | médecin généraliste |
THIBAUD | lucile | 97 | medecine generale |
BAJON | Jean Baptiste | 86 | Médecine Générale |
FONTANAUD | PATRICK | 16 | M2DECIN GENERALISTE |
ROCHE VACARISAS | Marie Françoise | 84 | Médecin Généraliste orientation Homeopathie recemment retraitéé |
SCHLOSSER | Pierre | 67 | MG |
BOUSQUET | paul | 07 | médecin de PMI |
RIBEIRO | christophe | 59 | reeducateur |
NOZIèRE | vivien | 24 | médecin retraité |
LOEB MANSOUR | judith | 14 | généraliste |
HOSSELET | JEAN JACQUES | 06 | PNEUMOLOGUE |
DENIS | Camille | 31 | Pediatre |
PIERRU | marie-christine | 81 | medecin exercice particulier |
GUERMONPREZ | pascal | 70 | médecine générale |
VERCELLIN | COLETTE | 2A | MEDECIN HOMEOPATHE |
PERNET | Yannick | 55 | Médecin-ostéopathe |
MARCHALOT | andré | 32 | pediatre, consultant en lactation,retraité |
DUPOND | Agnes | 60 | Generaliste Micronutritionniste |
SORIN | Philippe | 95 | MEP |
MENAT² | Eric | 31 | Médecin |
TRUONG | ANH LOAN | 66 | GENERALISTE |
MOSSER | Vincent | 67 | homéopathe |
LERNOULD | Philippe | 57 | MPR + Homeopathie |
CLIQUET | philippe | 63 | medecine generale |
FRANCO | Ivana | 78 | Généraliste |
BONDIL | Alain | 83 | Généraliste Homéopathe, retraité |
MADON | jean-didier | 44 | acupuncteur-homeopathe-phytothérapeute à la retraite |
RASPILLER | Catherine | 63 | psychiatrie |
RAYNAL-BENOIT | Cyril | 69 | médecine interne, acupuncture |
BURCKBUCHLER | Christian | 77 | Médecin |
DELMOTTE | Jean | 62 | ORL |
DEPOERS | Depoers | 59 | médecin |
LEDOUX | Franck | 59 | Médecin |
DELPORTE | BRIGITTE | 59 | ACUPONCTEUR |
MEURIN | PHILIPPE | 62 | MEDECINE GENERALE HOMEOPATHIE/ACUPONCTURE |
DELPLANQUE | CATHERINE | 59 | MEDECIN |
GARDENAL | Martine | 63 | Médecin |
ARNAL | berengere | 33 | gyneco |
DOLTO | Catherine | 75 | Haptothérapeute |
MARION | Pierre | 68 | Médecin généraliste |
SCHMID | ANNE | 42 | médecin |
DUGAUQUIER | sylvie | 31 | medecine générale, homeopathe |
WARNET | Jacqueline | 75 | Spécialiste en Maladies Digestives |
ERAUD | dominique | 75 | medecin |
HERVIEUX | Laurent | 76 | Homeopathe |
LE HOUEZEC | Dominique | 14 | Pédiatre |
Nom | Prénom | CP | Spécialité |
---|---|---|---|
MARC | Dominique | 75 | Chirurgien-Dentiste |
QUENTEL | Laurence | 94 | Auxiliaire de puériculture |
MEQUIGNON | Christian | 31 | Médecin généraliste |
ROY | annie | 47 | medecin generaliste retraité |
MORELL | Julien | 85 | Ostéopathe |
PILLARD | CLAUDE | 91 | Docteure en chirurgie dentaire |
JOUAN | Mélanie | 2A | Sage femme |
BOUCHARDY | Sebastien | 74 | Osteopathe DO TNO |
NGUYEN BUU | christian | 52 | ostéopathe pédiatrique |
WALZ | adeline | 97 | pharmacien |
BOSSU | Gérard | 71 | ostéopathe |
RIQUET | monique | 31 | médecin généraliste |
AUBERGER | Claire | 77 | Masseur kinesitherapeute |
ROUSSELIN | Alice | 06 | Chirurgien dentiste |
JEANJEAN | marie-odile | 34 | medecine générale |
OHNET | Jean-Pierre | 81 | Médecin généraliste retraité |
BURKARTH | Fabienne | 91 | Pedopsychiatre |
DUTEIL | patricia | 85 | generaliste |
MIMOUN | Émiliely | 83 | Ostéopathe |
RADER | Serge | 75 | Pharmacien |
CHARRETIER | FLORIANE | 72 | DIETETICIENNE |
HIRIGOYEN | Isabelle | 64 | Sage Femme |
KEROS | philip | 75 | generaliste |
SAUTEREAU | patrick | 14 | generaliste |
COSPAIN | Bernard | 56 | Dentiste |
ARTEIL | MICHEL | 31 | DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE |
LARDANS-CASSIUS | Lise | 76 | Dermatologue allergologue |
MERIC | Marie pascale | 34 | Osteopathe |
MAZÉ | JOSEPH | 87 | GÉNÉRALISTE |
FLEURY | martine | 76 | psychiatre |
SWAENEPOEL | CLAUDE | 13 | pédiatre |
KIENER | eric | 75 | medecine interne |
PEREZ | christine | 42 | chirurgien-dentiste |
THOUVENOT | Patricia | 26 | Psychothérapeute |
FLEURY | martine | 76 | psychiatre |
PAJOT | Françoise | 07 | Aide Soignante |
Nom | Prénom | CP | Profil |
---|---|---|---|
ENDERLIN | Laurent | 68 | |
BRIOT | Marie | 59 | |
BALOURDET | Franck | 11 | Éducateur Spécialisé |
TOURAND | Laurent | 84 | Chauffeur routier |
QUERRIEN | ALIZEE | 22 | |
JAILLET | RAPHAEL | 38 | |
BARBEY | GENEVIEVE | 06 | |
EYRAUD | EMMANUEL | 69 | ASSISTANT MATERNEL |
GIDEE | SOLENE | 32 | |
IPAS | Vincent | 64 | |
HARTER | SOPHIE | 68 | VICTIME POTENTIELLE DES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS |
RAVET | Florian | 78 | Chômeur |
BESCHU | Dalila | 95 | maman |
VALLADE | Christian | 41 | Simple citoyen / Dissident / Pour un Conseil National de la Résistance Unifiée |
MASSOL | Olivia | 06 | |
BOUDA | nathalie | 83 | citoyenne |
KROMPHOLTZ | Regine | 34 | |
JACCOUD | Sophie | 69 | |
MOQUET | Francine | 78 | |
TESSIER | Christianj | 17 | Je suis contre l'obligation vaccinale, chaque parent doit pouvoir choisir pour son enfant. Nos enfants n'appartiennent ni au gouvernement ni aux laboratoires !!! Sommes nous en démocratie ou pas ? |
BESSE | Marie-Helene | No | Française vivant à l'étranger et concernée |
ETIENNE | patrick | 50 | retraité |
DALLET | Monique | 38 | grand-mère |
PEREZ | bernard | 92 | Grand Père de 7 petits enfants et je suis très inquiet pour eux et les futurs |
TRAVESET | Fabienne | 17 | Naturopathe |
JACQUES | Nicole | 68 | |
GUICHARD | Fanny | 31 | Guichard |
CHANTAL | Cristiani | 78 | Retraitée |
ATTARD | Antoine | 13 | profil |
HAMIDDOUCH | Aziz | 69 | INGENIEUR |
ELOUADGHIRI | Raquia | 34 | |
BERRON | Elisabeth | 83 | |
CANALETA | Stephanie | 69 | Rhone |
OBERLE | cedric | 38 | Ingénieur |
LANçON | Marie-Hélène | 26 | Assistante de vie scolaire et praticienne en médecine douce |
REISER | Madeleine | 38 | Retraité |
GAUTHIER | Isabelle | 74 | Educatrice spécialisée |
ROUVIN | anne | 22 | |
BERTHET | Anne | 69 | |
COUTURIER | Martine | 01 | |
PETER | Godwyn | 33 | |
ETIENVRE | MARIE CLAIRE | 29 | |
BORK | eve | 75 | maman |
LAMBERT | michel | 33 | retraité |
GILARDI | jean pierre | 06 | enseignant |
CLAITTE | lydie | 13 | celibataire |
JACQUES | LE GOFF | 75 | |
PETER | Roxanne | 46 | |
PETER | Amélie | 33 | |
RODRIGUE | Frederic | 94 | |
METAIRY | stephanie | 94 | citoyen |
BRUNETTO | EMILIE | 42 | |
LEBRUN | LebAurelie | 92 | |
CAPORALE | Mélanie | 31 | |
MALACHOWSKI | sylvia | 13 | |
ARIAS | Ricardo | 94 | Ingénieur |
FERREIRA | julien | 95 | chef d'entreprise |
FLEUR | Lili | 61 | |
BELTRAME | Elise | 83 | ? |
COHUET | Claire | 49 | |
GALLETY | Daniel | 69 | |
GRAPPEY | daniel | 76 | |
CAQUET | virginie | 56 | |
SORNETTE | catherine | 68 | |
PETROVIC | Florence | 75 | |
LAURENT | Odile | 73 | femme grand mère de jumeaux de 2 ans |
MARTINEZ | Marie-Ange | 91 | Secrétaire |
MOUROT | Marlène | 13 | |
MOUROT | Ariane | 64 | |
VISCIANO | MONIQUE | 75 | |
ZANIN | sylvie | 76 | |
MARTIN | Patricia | 74 | Enseignante |
DESCOURS | Sylvette | 88 | Grand-mère |
ANTHOUARD | Aurélia | 13 | |
SARTHOU MENJEON | Lorea | 64 | Etudiante en formation sociale |
DURPOIX | Isabelle | 34 | |
MENJEON | isabelle | 64 | citoyenne |
GUILLAUME | Michèle | 94 | Fonctionnaire |
MORENO | Silvia | 81 | |
RAYER | Sonia | 75 | |
WATEAU | Florence | 68 | |
BAUMLIN | Jean Claude | 68 | |
GALLISSOT | alexandre | 25 | employé |
GUILLOTO | Evelyne | 78 | Secrétaire association de patients |
LITZLER | Véronique | 68 | |
AUDI | rosamee | 74 | parent |
BAUMLIN | Isabelle | 68 | |
GARDON | Raffaella | 75 | |
RAYER | Isabelle | 51 | grand-mère |
GRöNVOLD | Emmanuelle | 93 | Mère de 5 enfants |
ROBERT | André | 38 | retraité |
ESPRIT | Dominique | 78 | |
ESPRIT | Brigitte | 78 | Infirmière puéricultrice |
TORRECILLAS | Nathalie | 78 | Prof des écoles |
GIRAUDEAU GéRARD | Brigitte | 75 | |
SOUMRI | Jamila | 21 | |
ADAM | Jeanne marie | 94 | JMA |
CAILLET | jeannine | 18 | |
DUQUESNE | Sandrine | 17 | |
LALIGANT | emilie | 25 | parent |
SEBAUX | Gabriel | 33 | |
DESSAIX | Dorothee | 94 | |
DESRUES | Florence | 30 | Assistante sociale |
LASSEGUE | Isabelle | 56 | Thérapeute |
DAUDé | Marie | 30 | |
PAJOT | Françoise | 07 | femme vaccinée contre hépatite B= fibromyalgie, arthrose sévère, polyarthrite rhumatoïde, Lyme en cours de démonstration |
HALLAIRE | Isabelle | 56 | Citoyenne |
LELIEVRE | Brigitte | 78 | Musicitherapeutr |
GUILLAIN | Michele | 14 | Professeur sculpture sur pierre |
GARAIALDE | Karin | 64 | Consultante en relations humaines |
JAY | CELIA | 32 | NATUROPATHE |
ROBERT DE MASSY | Marianne | 78 | Dirigeante |
LEGRAND | valerie | 94 | |
PERROCHEAU | Laetitia | 83 | let@perroch.com |
HEURTEL | Suzanne | 75 | |
SCHMITT | Olivier | 57 | |
DEAL | Élisabeth | 74 | Madame |
LACANAL | Christophe | 32 | Citoyen |
OUM | Malak | 28 | Oum |
CHEVET | Emilie | 78 | Maman et psychomotricienne |
FARRAS | Sylvie | 06 | Retraitée |
PLESEA | Diana | 12 | |
CAP | janine | 06 | citoyenne retraitée |
CHAVOT | Françoise | 83 | Enseignante retraitée et grand-mère de 4 jeunes petits-enfants |
FOURNIER | Jacques | 59 | |
SARRAZIN | Alexandre | 17 | |
FOUCHER | Mélanie | 17 | |
BERGèS | Jean-Claude | 60 | |
BUSCAILHON | christien | 31 | |
BELMONDO | Pascale | 83 | Retraitée |
HARBAOUI | Nada | 69 | |
TELLO | Maria | 94 | |
DELFORT | Francis | 97 | Anti vaccins à 100 % |
MIGNON | Muriel | 60 | |
HUNAULT | florence | 59 | secretaire |
FERNANDEZ | Elodie | 91 | Maman |
ATILGAN | Busra | 57 | Femme au foyer |
DUPLAN | Frederique | 54 | |
ROSSETTO | ADO | 93 | ENSEIGNANT |
NDOYE | FATIHA | 30 | malade |
TALEB | Marie | 33 | |
FUGIER-GARREL | Elodie | 91 | |
LAURES | Grégory | 72 | |
LEPETIT | ANNE LAURE | 50 | |
ROBIN | Vanessa | 37 | |
DIERCKENS | Antoine | 75 | Homme |
CARRARA | Chantal | 88 | Retraitée, mère et grand-mère. |
CHRETIEN | Audrey | 59 | Mere de 3 enfants |
ATTARD | Laetitia | 66 | Maman |
GOUJON | Christine | 42 | |
BRIZARD | Anaïs | 37 | |
DEFER | marie paule | 84 | ex infirmiere |
MANGIN | Dominique | 67 | Retraitée |
DER | Saly | 69 | |
ORZOK | Jamila | 69 | |
SACRé | Aurore | 78 | |
TROUBAT D'AUBIGNY | Virginie | 34 | |
CELERIER | angelique | 17 | Maman fibromyalgie et enfants dus |
SQUIRES | Emilie | 77 | Maman d'une petite fille |
HAVENNE | Fanny | 97 | Paramédical |
JEANNERET | Justine | 39 | Maman |
PROST | Marlene | 69 | Marlène |
DURE | Devaki | 44 | A |
PEREZ | aurelie | 13 | |
BONNIN | Marie | 21 | |
CHEVALIER | Peggy | 13 | |
THEZE | Claire | 92 | Citoyen |
CARRARO | florence | 73 | employée |
SERIGNY | Svetlana | 38 | Mère |
LEBOUL | Clemence | 41 | Citoyenne engagée |
SIGAUD-CAMBON | Marie-Christine | 31 | |
BOUCHET | Frederic | 34 | |
ZAPATA | Nelly | 31 | |
HOARAU | Marie | 35 | Maman |
LEAL CARDOSO | CLAUDIA | 83 | |
SUCHET | OLIVIER | 42 | ARTISAN |
LE GUENNE C | YVAN | 50 | |
RONDEL | Brigitte | 57 | Infirmière en retraite, bientôt grand-mère |
RABILLER | Kim | 75 | Femme |
BENARD | Rachel | 10 | Femme |
CARET | Virginie | 95 | |
FERRATO | Ingrid | 13 | |
FOURNIL | ALICE | 78 | Maman d'un garçon de 3 ans |
ARNOLD PROVIN | Véronique | 34 | |
VREUX | Melanie | 70 | |
TISSOT | Rachel | 25 | . |
NAKARAT | Nathie | 93 | Cadre |
TRAORé-GARNIER | Divya | 31 | |
QUIEDEVILLE | Lauriane | 14 | Salariée |
JAGER | Helene | 29 | |
ASLANIAN | Sophie | 13 | |
CERCLERAT | Emeline | 26 | Mère au foyer |
BRETON | Carole | 77 | |
PELAGATTI | Geraldine | 57 | DgelabaS |
ZOLTOWSKI | Veronique | 43 | |
SANKALA | Jessica | 83 | |
JULLIAN | Geromine | 82 | |
DROUART | Coralie | 60 | |
BERNIER | Lucie | 49 | Citoyenne |
DIERCKENS | Jean-Jacques | 83 | Enseignant |
DIERCKENS | Fabienne | 83 | |
PLANTIER | Jacques | 26 | |
PETIT | valérie | 24 | |
DELAPLACE | Jean-Pierre | 35 | |
LAKOMIAK | Corinne | 59 | |
BOURGEOIS | amandine | 06 | |
ISOARD | Marc | 26 | Retraité |
SANCHEZ | 93Danielle | 93 | Retraitée |
PLACET | mireille | 74 | retraitée |
ROY | Anne | 29 | |
FERRO | MARIE CHRISTINE | 26 | INACTIF EDF |
BESNARD | Joëlle | 28 | |
DEQUIER | Isabelle | 73 | |
RATEL | fernand | 62 | retraité |
GUYONNET | Anne | 93 | maman de 47 ans |
PALMYRE | Anouck | 73 | |
BATTAGLIA | Carole | 54 | agricultrice |
ISINGER | Mireille | 67 | |
TUGEND | Jennifer | 67 | Cadre supérieur |
PARIS | JEAN-NOEL | 38 | PERE DE FAMILLE |
MADAME SEBAN | Marie | 34 | Retraitée 70 ans |
YOUNSI | APOLLINE | 97 | |
NOGUES | Frédéric | 84 | Retraité |
DEMAY | Françoise | 19 | retraitée |
BEDOT | Elise | 38 | |
BOLLENGIER | Laurence | 77 | |
LUISIER | myriam | 49 | professeur |
FURGEROL | charlotte | 42 | |
BUILLES | Laurent | 31 | |
DAHDOUH | rita | 60 | madame |
REY | Jean jacques | 42 | Marié 3 enfants bientôt 3 petits enfants |
GIRARDIN | Cindy | 11 | Restauratrice |
UDIN | annick | 50 | retraitée |
PAJOT | Françoise | 07 | Aide-soignante en invalidité = vaccin héhepatite B, fibromyalgie, polyarthrite, arthrose etc |
JOULLIE | Audrey | 34 | |
KROMPHOLTZ BONNET | Domininique | 03 | mère et grand mère, ancienne infirmière |
